XÂY DỰNG CẤU HÌNH CHÀO GIÁ BHOME | |||||
Làm mới | |||||
STT | Loại sản phẩm | Giá bán | Số lượng | Thành tiền | Chức năng |
I. HỆ THỐNG AN NINH GIÁM SÁT | Thành tiền: | ||||
1 | + Chọn tất cả mắt camera | Xóa | |||
2 | + Chọn mắt camera trong nhà | Xóa | |||
3 | + Chọn mắt camera ngoài trời | Xóa | |||
4 | + Chọn đầu ghi hình | Xóa | |||
5 | + Chọn ổ cứng lưu trữ | Xóa | |||
6 | + Chọn nguồn camera | Xóa | |||
7 | + Chọn màn hình xem camera | Xóa | |||
8 | + Chọn dây tín hiệu camera | Xóa | |||
II. HỆ THỐNG SMARTHOME | Thành tiền: | ||||
1 | + Chọn công tắc bật / tắt điện 6 kênh có màn hình | Xóa | |||
2 | + Chọn công tắc bật / tắt điện 4 kênh | Xóa | |||
3 | + Chọn công tắc bật / tắt điện 3 kênh | Xóa | |||
4 | + Chọn công tắc bật / tắt điện 2 kênh | Xóa | |||
5 | + Chọn công tắc bật / tắt điện 1 kênh | Xóa | |||
6 | + Chọn công tắc đóng / mở rèm tự động | Xóa | |||
7 | + Chọn điều khiển hồng ngoại | Xóa | |||
8 | + Chọn cảm biến bật / tắt đèn cầu thang | Xóa | |||
9 | + Chọn cảm biến bật / tắt vệ sinh và hành lang | Xóa | |||
10 | + Chọn khóa cửa thông minh | Xóa | |||
11 | + Chọn chuông cửa có hình | Xóa | |||
III. HỆ THỐNG AN NINH SMARTHOME | Thành tiền: | ||||
1 | + Chọn cảm biến mở cửa | Xóa | |||
2 | + Chọn cảm biến vỡ kính | Xóa | |||
3 | + Chọn cảm biến khói | Xóa | |||
4 | + Chọn cảm biến hàng rào | Xóa | |||
5 | + Cchọn cảm biến hở Gas | Xóa | |||
6 | + Chọn bộ trung tâm điều khiển an ninh | Xóa | |||
IV. VẬT TƯ THIẾT BỊ | Thành tiền: | ||||
1 | + Chọn dây mạng cáp internet | Xóa | |||
2 | + Chọn dây tín hiệu hình ảnh (HDMI/VGA) | Xóa | |||
3 | + Chọn dây cáp dẫn điện | Xóa | |||
4 | + Chọn ống ghen ruột gà | Xóa | |||
5 | + Chọn ghen vuông có nắp | Xóa | |||
6 | + Chọn ống luồn dây điện tròn | Xóa | |||
Thành tiền: | |||||
VAT: | |||||
Tổng tiền dự tính: | |||||
Ghi chú: ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI KÈM THEO: |
|||||
XEM & IN | TẢI FILE EXCEL CẤU HÌNH | TẢI ẢNH CẤU HÌNH | CHIA SẺ CẤU HÌNH | THÊM VÀO GIỎ HÀNG |